Щебень шлаковый
| Размер фракций: 0÷5 мм; 5÷20 мм; 20 мм и более | |
| Объемный насыпной вес в сухом состоянии, кг/м³ | 1500 |
| Удельный вес материала, г/см³ | 3,5 |
| Содержание пылеватых и глинистых частиц, % | 0,8-4,0 |
| Марка (дробимость) материала | М-1200 |
| Истираемость материала | И-1 |
| Водопоглощение, % | 5÷8 |
| Морозостойкость материала | F200 |
| Количество металлических примесей, % | 2,5 |
| Количество частиц пластинчатой (лещадной) формы, % | 8,8 |
| Содержание зерен слабых пород, % | нет |
| Устойчивость структуры | 2,7 (УС1) |
| Активность, МПа | 1,5 (СА) |
| Количество глины в комках, % | нет |
| Пористость, % | 8 |
| Плотность, г/см³ | 3,20 |
| Пустотность, % | 47,2 |
| Сита, мм | 40 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5,0 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,14 | 0,071 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полные проходы | 97,7 | 78,8 | 35,7 | 8,4 | 0,1 | |||||||
| CaO | MgO | MnO | Feобщ. | S | SiO2 | Al2O3 | P2O5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,0÷50,0 | 9,5÷26,0 | 3,0÷7,0 | 1,0÷15,5 | 0,01÷0,05 | 18,0÷38,0 | 3,5÷7,5 | 0,01÷0,45 |
Поставки железнодорожным транспортом.
Более подробную информацию вы можете получить у специалиста нашей компании по данной групппе товаров по тел. +7 495 617 17 71, +7 926 126 23 23
sd@marstal.ru